<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Analysis Services：你应该使用多对多维度吗？</title>
	<atom:link href="http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html</link>
	<description>It&#039;s all about sharing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：Led Tube</title>
		<link>http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-1085</link>
		<dc:creator>Led Tube</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html#comment-1085</guid>
		<description>好有难度哟...不过马马虎虎看懂了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好有难度哟...不过马马虎虎看懂了...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Led Tube</title>
		<link>http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-1081</link>
		<dc:creator>Led Tube</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 08:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html#comment-1081</guid>
		<description>的克有点高难度哈...我是说相对于我来说哦.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的克有点高难度哈...我是说相对于我来说哦.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kevin Yang</title>
		<link>http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-778</link>
		<dc:creator>Kevin Yang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html#comment-778</guid>
		<description>汗~翻译水平欠缺</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>汗~翻译水平欠缺</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：pipe fittings</title>
		<link>http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-777</link>
		<dc:creator>pipe fittings</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html#comment-777</guid>
		<description>看不懂...55555555555555</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看不懂...55555555555555</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Tweets that mention Analysis Services：你应该使用多对多维度吗？ &#124; 简单生活 —— Kevin Yang的博客 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-718</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Analysis Services：你应该使用多对多维度吗？ &#124; 简单生活 —— Kevin Yang的博客 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 01:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html#comment-718</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by chengeng. chengeng said: Analysis Services：你应该使用多对多维度吗？ http://is.gd/byGg0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by chengeng. chengeng said: Analysis Services：你应该使用多对多维度吗？ <a href="http://is.gd/byGg0" rel="nofollow">http://is.gd/byGg0</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kevin Yang</title>
		<link>http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-712</link>
		<dc:creator>Kevin Yang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html#comment-712</guid>
		<description>面对的人群不同吧，感觉自己虽然做的是BI方面的东东，但是BI方面的文章写得最少，真惭愧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>面对的人群不同吧，感觉自己虽然做的是BI方面的东东，但是BI方面的文章写得最少，真惭愧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：hookah</title>
		<link>http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-711</link>
		<dc:creator>hookah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html#comment-711</guid>
		<description>同上，不适合菜鸟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同上，不适合菜鸟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小羿</title>
		<link>http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-709</link>
		<dc:creator>小羿</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imkevinyang.com/2010/04/analysis-services%ef%bc%9a%e4%bd%a0%e5%ba%94%e8%af%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%a4%9a%e5%af%b9%e5%a4%9a%e7%bb%b4%e5%ba%a6%e5%90%97%ef%bc%9f.html#comment-709</guid>
		<description>复杂的一塌糊涂</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>复杂的一塌糊涂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.imkevinyang.com @ 2012-02-09 17:27:03 -->
