<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：全半角空格导致的Analysis Services处理错误</title>
	<atom:link href="http://www.imkevinyang.com/2009/10/%e5%85%a8%e5%8d%8a%e8%a7%92%e7%a9%ba%e6%a0%bc%e5%af%bc%e8%87%b4%e7%9a%84analysis-service%e5%a4%84%e7%90%86%e9%94%99%e8%af%af.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imkevinyang.com/2009/10/%e5%85%a8%e5%8d%8a%e8%a7%92%e7%a9%ba%e6%a0%bc%e5%af%bc%e8%87%b4%e7%9a%84analysis-service%e5%a4%84%e7%90%86%e9%94%99%e8%af%af.html</link>
	<description>It&#039;s all about sharing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：alex</title>
		<link>http://www.imkevinyang.com/2009/10/%e5%85%a8%e5%8d%8a%e8%a7%92%e7%a9%ba%e6%a0%bc%e5%af%bc%e8%87%b4%e7%9a%84analysis-service%e5%a4%84%e7%90%86%e9%94%99%e8%af%af.html/comment-page-1#comment-1353</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 01:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imkevinyang.com/2009/10/%e5%85%a8%e5%8d%8a%e8%a7%92%e7%a9%ba%e6%a0%bc%e5%af%bc%e8%87%b4%e7%9a%84analysis-service%e5%a4%84%e7%90%86%e9%94%99%e8%af%af.html#comment-1353</guid>
		<description>Analysis Services的书对这方面描述得极少，楼主把问题讲得很清楚，真的是受益非浅。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analysis Services的书对这方面描述得极少，楼主把问题讲得很清楚，真的是受益非浅。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kevin Yang</title>
		<link>http://www.imkevinyang.com/2009/10/%e5%85%a8%e5%8d%8a%e8%a7%92%e7%a9%ba%e6%a0%bc%e5%af%bc%e8%87%b4%e7%9a%84analysis-service%e5%a4%84%e7%90%86%e9%94%99%e8%af%af.html/comment-page-1#comment-744</link>
		<dc:creator>Kevin Yang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imkevinyang.com/2009/10/%e5%85%a8%e5%8d%8a%e8%a7%92%e7%a9%ba%e6%a0%bc%e5%af%bc%e8%87%b4%e7%9a%84analysis-service%e5%a4%84%e7%90%86%e9%94%99%e8%af%af.html#comment-744</guid>
		<description>非常高兴能解决你的问题~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常高兴能解决你的问题~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：aa</title>
		<link>http://www.imkevinyang.com/2009/10/%e5%85%a8%e5%8d%8a%e8%a7%92%e7%a9%ba%e6%a0%bc%e5%af%bc%e8%87%b4%e7%9a%84analysis-service%e5%a4%84%e7%90%86%e9%94%99%e8%af%af.html/comment-page-1#comment-743</link>
		<dc:creator>aa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 02:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imkevinyang.com/2009/10/%e5%85%a8%e5%8d%8a%e8%a7%92%e7%a9%ba%e6%a0%bc%e5%af%bc%e8%87%b4%e7%9a%84analysis-service%e5%a4%84%e7%90%86%e9%94%99%e8%af%af.html#comment-743</guid>
		<description>太感谢您了，在做立方体的时候正好遇到这个问题，找了好久都不得其解，看到您这描述详细、条例清楚的解释，我的问题就解决了
谢谢哦：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太感谢您了，在做立方体的时候正好遇到这个问题，找了好久都不得其解，看到您这描述详细、条例清楚的解释，我的问题就解决了<br />
谢谢哦：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.imkevinyang.com @ 2012-02-09 17:18:09 -->
